Euroopan automyynti kasvoi viime vuonna 6,2%. Pääosa kasvusta tuli välimeren maista eli Espanjasta ja Italiasta. Englannin brexit päätös sen sijaan viilensi saarimaan automarkkinat, kun kaikki ovat odottavalla kannalla mitä tulevaisuus tuo tullessaan. Suurimmat kasvuluvut esittivät Islanti ja Unkari. Euroopan maista ainoastaan kahden maan kehitys oli alamaissa. Hollannissa autokauppa taantui muutaman prosentin ja samoin ehkä hieman yllättäen myös Sveitsin autokaupan kehitys sai miinusmerkkisen etumerkin.
Autonvalmistajista kolme erottui selkeästi muista eli Renault-Nissan -konserni, Fiat/Chrysler ja Mercedes. Toisesta päästä tilanne oli synkkä Mitsubishin ja Subarun kohdalla. Mitsubishin osalta tilanne vakautettiin, kun Nissan-Renault tuli suurimmaksi osakkeenomistajaksi 2,2 miljardin dollarin panostuksella, viime vuonna Nissan-Renault myös osti osake-enemmistön venäläisestä AvtoVazista (Lada). Kun konserniin kuuluu myös kokoajan erittäin hyvin myyvä Dacia, niin voi sanoa konsernin voivan katsoa luottamuksella kuluvaan vuoteen. Nissan-Renaultin Venäjän tilannetta myös parantaa öljyn hinnannousun myötä piristyvä Venäjän autokauppa. Lada uusine Vesta ja X-Ray -malleineen on hyvissä asemissa.
Fiat/Chrysler tahkoaa Euroopassa rahaa sillä taidolla, mikä on Fiatilla selkärangassa eli pienillä autoilla. Fiatin 500 -sarja eri muunnoksineen, uudistunut Panda, uudistunut Tipo ja Italiassa tehtävä Jeep Renegade myyvät erittäin hyvin. Konsernin kannalta isojen Jeeppien eli Cherokeen ja Grand Cherokeen myynti lienee pienoinen pettymys. Varsinkin uuden Cherokeen jääminen pahasti eurooppalaisten kilpailijoiden jalkoihin oli monelle yllätys. Oliko se keula sittenkin liian radikaali Euroopan ihmisille? Vielä alkuvuodesta näytti uuden Cherokeen kannalta hyvältä, mutta myynti hiipui sitten syksyä kohti. Fiat/Chryslerin kannalta yksi tämän vuoden kriittisistä malleista on Alfa Romeo. Paljon on kiinni uuden Giulian myynnistä ja kuinka nopeasti saadaan Giulian farkku myyntiin. Konsernin unohdettu brändi eli Lancia elää yhden mallin eli miniauto Ypsilonin mukaan. Tosin, Ypsilonin myynti on ollut kaikki viimeiset vuodet kasvu-uralla.
Mercedes on pikkuhiljaa laajentanut mallikirjoaan, jokaiselle mahdolliselle saralle. Ei taida sellaista rakoa markkinoilta löytyä, johon Mercedeksellä ei olisi mallia tarjolla. Mercedes myös vahvisti asemiaan ns. Premium -brändissä pahimpiin kilpakumppaneihin (BMW ja Audi) nähden.
Subarun tilanne ei ole kovin hohdokas. Subarun myynti on Eurooppa tasolla taantunut alle 40.000 autoon vuodessa. Markkinaosuus Euroopassa on 0,23%. Subarun janoiset bokserimoottorit eivät ole se nykyaikainen voimanlähde, joka länsimaista kuluttajaa kiinnostaa. Dieselmoottori vaihtoehdot kärsivät VW:n aloittamasta diesel -gatesta ja sen seurauksena romahtaneesta diesel -kysynnästä. Se, mitä Subaru kipeästi kaipaisi on hybrid -luokan bensamoottoria Euroopan markkinoille. Euroopan toiveet eivät liene ole kuitenkaan Subarulla etunenässä, sillä USA:ssa myynti sujuu hyvin. Siellä Subaru myy kuukaudessa enemmän kuin Euroopassa koko vuonna. Vuonna 2016 jenkeissä meni kaupaksi yli 600.000 uutta Subarua, markkinaosuuden ollessa 3,51%. Subaru tekee myös yhteistyötä Toyotan kanssa, mutta kaksi viimeistä Toyotan kanssa tehtyä mallia eli Trezia (vrt. Yaris Verso) ja BRZ (vrt. GT86) eivät ole olleet mitään myyntimenestyksiä.
Merkkien kannalta selviä voittajia olivat Renault, Fiat ja Mercedes. Häviäjiä puolestaan olivat Mitsubishi, Volkswagen ja DS. Laskevaa myyntiä oli myös Volvolla, Citroenilla, Subarulla ja Nissanilla. Volkswagen kärvistelee vielä diesel -gatessa. Golfin asemaa horjuttaa hyvin myyvä Renault Clio ja VW:n toista kulmahammasta eli Poloa uhkaa juuri uudistunut Ford Fiesta. Mielenkiintoista on nähdä kauanko Citroen/Peugeotilla katsotaan DS -merkin taaperrusta. Kyseessähän on ”hieno” ranskalainen idea tehdä Citroenista parempi kuin mitä se on. Kuluttajat näyttävät pitävän DS:ää vain ylihinnoiteltuna Citroenina.
Euroopan markkinat ovat hyvin eurooppalaisten merkkien hallussa. Japanilaisista Toyota ja Nissan taistelevat keskenään suuruudesta, silti top-10 ulkopuolella. Toyotan ja Nissanin niskaan ovat nousseet korealaiset Hyundai ja Kia. Intialainen Tata on jäänyt omalla merkillään marginaalimerkiksi ja toinen intialainen eli Mahindran myynti koostuu 99% korealaisesta SsangYongista, jonka konkurssipesän Mahindra osti 2001. Kiinalaisten myynti on lähinnä MG SAIC:in varassa, joka tuo Englantiin MG Roverin konkurssipesästä ostettua MG -merkkiä. MG:n eniten myyvä malli on ollut SUV-maasturi MG GS. Autothan tuodaan ns. kit-careina Sanghaista Longbridgeen, missä tapahtuu autojen kasaaminen. MG:n valtti kilpailussa on hinta. Toistaiseksi MG -autoja ei myydä kuin Englannissa.
SUV/Crossover puolella Nissan Quashai on edelleen ykkönen, mutta Renault on noussut Capturillaan ihan tuntumaan. Dacia myy Dusteria edelleen hämmästyttävän hyvin, ottaen huomioon ettei Duster ole mitään suuria muutoksia kokenut.
Vuoden alussa Land Roverilla oltiin vankasti sitä mieltä, että uusi Discovery Sport tulee myydyimmäksi Land Roveriksi. Toisin kuitenkin kävi. Evoque on edelleenkin se eniten myyvä. Tälle kaudelle toivottavasti vihdoinkin esitellään Land Rover -mallistoonkin hybridimallit, jotka ovat essential, jos haluaa pysyä kilpailussa mukana.
Perinteisiä maastureitakin edelleenkin tehdään ja varsinkin kahden mallin eli Lada Nivan ja Mercedes G-sarjan myynti ylsi viime vuonna uusiin ennätyksiin. Land Cruiserin ja Pajeron myynti on jatkunut puolestaan hyvin vakaana. Nykyaikaan kuuluu, että merkillä on oltava SUV-luokan maasturi. Muutama vuosi taaksepäin ei olisi uskonut nykyistä boomia. Hintaluokasta huolimatta kysyntää tuntuu riittävän. Siitä kertonee jotain mm. Bentleyn, Maseratin ja varsinkin Jaguarin SUV-maastureiden myynti. Tälle kaudelle saataneen taas muutama uusi merkki Lamborghinin, Alfa-Romeon ja Rolls Roycen -merkeissä.
Autoteollisuudella on kuluvana vuonna huolenaiheita, joihin itse teollisuudella on vähän vaikutusvaltaa. Iso-Britannian Brexitin vaikutukset tuskin näkyvät vielä, mutta Brexitin vaikutus punnan kurssiin on jo alkanut vaikuttamaan. Nissan jo ehti ilmoittamaan Brexitistä johtuneen punnan kurssin alamäen aiheuttaneen heille 700 miljoonan dollarin valuuttamenetykset viime vuoden viimeisellä neljänneksellä. Nissan valmistaa Englannissa Jukea, Leafia, Notea, Qashqaita sekä Infinitin Q30/QX30 -malleja. BMW teki ensimmäisenä omat johtopäätöksensä Iso-Britannian tilanteesta ja siirtää uuden tulevan Minin valmistusta Englannista Hollantiin ja Itävaltaan.
Toinen epävarmuus liittyy USA:n politiikkaan ja mahdollisiin tuontitulleihin ei-USA:ssa valmistetuille autoille. USA on monelle eurooppalaiselle merkille erittäin tärkeä markkina, toisaalta USA:sta ei tuoda Eurooppaan isommassa mittakaavassa kuin Ford Mustangia ja Jeepin Cherokee, Grand Cherokee ja Wrangler -malleja. Eli autoteollisuudessa vähän niin kuin muutenkin taloudessa eletään erittäin turbulenssia aikaa.
Malli | 2016 | 2015 | muutos | |
1. | Nissan Quashai | 233.496 | 230.661 | 1,2% |
2. | Renault Captur | 215.493 | 194.847 | 10,6% |
3. | Volkswagen Tiguan | 178.333 | 148.338 | 20,2% |
4. | Peugeot 2008 | 175.079 | 154.325 | 13,4% |
5. | Opel/Vauxhall Mokka | 164.340 | 163.246 | 0,7% |
6. | Hyundai Tucson | 147.072 | 36.094 | 307,5% |
7. | Dacia Duster | 139.826 | 125.416 | 11,5% |
8. | Kia Sportage | 138.218 | 104.984 | 31,7% |
9. | Renault Kadjar | 130.090 | 49.520 | 162,7% |
10. | Ford Kuga | 119.433 | 102.464 | 16,6% |
11. | Fiat 500X | 104.931 | 74.262 | 41,3% |
12. | Nissan Juke | 98.108 | 102.574 | – 4,4% |
13. | BMW X1 | 95.380 | 42.107 | 126,5% |
14. | Audi Q3 | 92.107 | 81.827 | 12,6% |
15. | Volvo XC60 | 82.990 | 77.197 | 7,5% |
16. | Jeep Renegade | 76.203 | 53.940 | 41,3% |
17. | Suzuki Vitara | 73.009 | 41.676 | 75,4% |
18. | Mercedes-Benz GLC | 70.349 | 17.708 | 297,3% |
19. | Audi Q5 | 70.226 | 64.235 | 9,4% |
20. | Toyota RAV4 | 69.919 | 51.838 | 34,9% |
21. | Mercedes-Benz GLA | 67.070 | 63.425 | 5,7% |
22. | Range Rover Evoque | 63.950 | 51.626 | 23,9% |
23. | Nissan X-Trail | 60.444 | 40.243 | 50,2% |
24. | Skoda Yeti | 59.531 | 64.348 | – 7,5% |
25. | Ford Ecosport | 57.294 | 40.084 | 42,9% |
26. | Mazda CX-5 | 55.345 | 56.179 | – 1,5% |
27. | Mazda CX-3 | 52.409 | 24.237 | 116,2% |
28. | Land Rover Discovery Sport | 47.569 | 32.089 | 48,2% |
29. | BMW X3 | 47.455 | 45.609 | 4,0% |
30. | Honda CR-V | 43.456 | 46.967 | – 7,5% |
31. | Mitsubishi Outlander | 40.578 | 46.581 | – 12,9% |
32. | Mitsubishi ASX | 39.241 | 45.228 | – 13.2% |
33. | BMW X5 | 37.097 | 38.230 | – 3,0% |
34. | Mini Countryman/Paceman | 37.094 | 44.475 | – 16,6% |
35. | Volvo XC90 | 35.471 | 20.487 | 73,1% |
36. | Audi Q7 | 33.358 | 20.698 | 61,2% |
37. | Honda HR-V | 33.064 | 7.621 | 333,9% |
38. | Mercedes-Benz GLE | 29.923 | 9.221 | 224,5% |
39. | Range Rover Sport | 28.304 | 28.343 | – 0,1% |
40. | Porsche Macan | 24.904 | 23.317 | 6,8% |
41. | BMW X4 | 24.840 | 23.380 | 6,2% |
42. | Suzuki S-Cross | 23.185 | 29.087 | -20,3% |
43. | Seat Ateca | 22.928 | uusi | uusi |
44. | Jaguar F-Pace | 20.140 | uusi | uusi |
45. | Lexus NX | 17.431 | 16.488 | 5,7% |
46. | Volkswagen Touareg | 17.310 | 22.385 | -22,7% |
47. | Porsche Cayenne | 17.169 | 17.851 | – 3,8% |
48. | Hyundai Santa Fe | 15.937 | 14.492 | 10,0% |
49. | Kia Sorento | 15.344 | 16.539 | – 7,2% |
50. | Range Rover | 13.418 | 14.300 | – 6,2% |
51. | Jeep Grand Cherokee | 13.191 | 13.719 | – 3,8% |
52. | Suzuki Jimny | 13.184 | 12.271 | 7,4% |
53. | Land Rover Discovery | 12.939 | 12.317 | 5,0% |
54. | Subaru Forester | 12.607 | 14.428 | -12,6% |
55. | BMW X6 | 12.596 | 14.158 | -11,0% |
56. | Hyundai ix35 | 11.041 | 84.264 | -86,9% |
57. | Mercedes-Benz GLE Coupe | 10.803 | 4.288 | 151,9% |
58. | Subaru XV | 10.400 | 8.925 | 16,5% |
59. | SsangYong Tivoli | 10.051 | 4.513 | 122,7% |
60. | Jeep Cherokee | 9.740 | 12.442 | -21,7% |
61. | Citroen C4 Aircross | 9.217 | 11.771 | -21,7% |
62. | Ford Edge | 9.200 | uusi | uusi |
63. | Lexus RX | 8.654 | 3.248 | 166,4% |
64. | Kia Niro | 8.562 | uusi | uusi |
65. | Toyota C-HR | 7.123 | uusi | uusi |
66. | Toyota Land Cruiser | 6.286 | 6.052 | 3,9% |
67. | Mitsubishi Pajero | 5.590 | 5.920 | – 5,6% |
68. | Mercedes-Benz GL | 5.361 | 3.753 | 42,8% |
69. | Mercedes-Benz G | 4.646 | 2.936 | 58,2% |
70. | Jeep Wrangler | 4.259 | 6.059 | – 29,7% |
71. | SsangYong Korando | 3.874 | 5.795 | – 33,1% |
72. | Tesla Model X | 3.683 | uusi | uusi |
73. | Maserati Levante | 2.443 | uusi | uusi |
74. | SsangYong Rexton | 2.187 | 2.214 | – 1,2% |
75. | Opel Antara | 2.058 | 6.746 | – 69,5% |
76. | Peugeot 4008 | 2.036 | 2.442 | – 16,6% |
77. | Lada Niva | 1.925 | 1.652 | 16,5% |
78. | Suzuki Grand Vitara | 1.521 | 3.210 | – 52,6% |
79. | Infiniti QX70 | 1.292 | 1.502 | -14,0% |
80. | Bentley Bentayga | 988 | uusi | uusi |
81. | Skoda Kodiaq | 671 | uusi | uusi |
82. | MG GS | 583 | uusi | uusi |
83. | Citroen E-Mehari | 569 | uusi | uusi |
84. | Suzuki SX-4 | 489 | 3.161 | – 84,5% |
85. | Jeep Compass | 457 | 616 | – 25,8% |
86. | Mercedes-Benz GLK | 453 | 13.816 | – 96,9% |
87. | Renault Koleos | 186 | 4.675 | – 96,0% |
88. | Land Rover Defender | 182 | 1.237 | – 85,3% |
89. | Mazda CX-9 | 153 | 1.057 | – 85,5% |
90. | Infiniti QX50 | 99 | 197 | – 49,7% |
91. | Chevrolet Trax | 71 | 229 | – 69.0% |
92. | Nissan Murano | 64 | 603 | – 89,4% |
93. | Land Rover Freelander | 29 | 346 | – 91,6% |
94. | Nissan Pathfinder | 6 | 388 | – 98,5% |
95. | Fiat Sedici | 4 | 249 | – 98,4% |
xvideos,
xnxx,
xhamster,
xvideos,
xxx,
sex việt,
MP3 download,
mp3play,
gay teen porn,
javhd xxx,
Jordan Binnington Injury,
sex mex,
xvideos,
xnxx,
xhamster,
xvideos,
xxx,
sex việt,
MP3 download,
mp3play,
gay teen porn,
javhd xxx,
Jordan Binnington Injury,
sex mex,
xvideos,
xnxx,
xhamster,
xvideos,
porn,
porn,
xxx,
sex việt,
Phim sex,
Jo Ann Fabric And Craft,
Hentai haven,
Wired Xbox One Controller,
xxxfuck,
free fuck,
xvideos,
xnxx,
xhamster,
xvideos,
porn,
porn,
xxx,
sex việt,
Phim sex,
Jo Ann Fabric And Craft,
Hentai haven,
Wired Xbox One Controller,
xxxfuck,
free fuck,
xvideos
xhamster
xvideos
porn
hentai
xnxx
Phim sex
mp3 download
sex mex
hentai
brazzer
hentai
Dairy Queen Canada Delivery
xvideos
xhamster
xvideos
porn
hentai
xnxx
Phim sex
mp3 download
sex mex
hentai
brazzer
hentai
Dairy Queen Canada Delivery