Bike -luokka
KTM otti kolmoisvoiton. Säännöissä on kuutiotilavuus rajoitettu 450cc. Triisa ja Meeru ajoivat Marathon -alaluokassa ja siellä Triisa oli viides ja Meeru 11.
1. | Sunderland (GBR) | KTM | 32:06:22 |
2. | Walkner (AUT) | KTM | 32:38:22 |
3. | Farres Guell (ESP) | KTM | 32:42:02 |
4. | Van Beveren (HOL) | Yamaha | 32:42:50 |
5. | Barreda Bort (ESP) | Honda | 32:49:30 |
6. | Goncalves (PRT) | Honda | 32:58:51 |
7. | Renet (FRA) | Husqvarna | 33:03:57 |
8. | Caimi (ARG) | Honda | 33:48:40 |
9. | Rodrigues (PRT) | Yamaha | 34:09:28 |
10. | Rodrigues (PRT) | Hero Speedbrain | 34:25:59 |
30. | Triisa (EST) | Husqvarna | 37:55:05 |
55. | Meeru (EST) | Husqvarna | 43:38:40 |
ATV -luokka
Luokka hallitsee edelleenkin Yamaha Raptor 700. Lähes koko kärkikymmenikkö ajoi sillä.
1. | Karyakin (RUS) | Yamaha | 39:18:52 |
2. | Casale (CHL) | Yamaha | 40:33:43 |
3. | Copetti (ARG) | Yamaha | 43:39:11 |
4. | Sonik (POL) | Yamaha | 44:52:21 |
5. | Dutrie (FRA) | Yamaha | 45:04:16 |
6. | Da Costa (FRA) | Yamaha | 45:16:10 |
7. | Hansen (ARG) | Honda | 45:16:11 |
8. | Sanabria Galeano (PRY) | Yamaha | 45:30:38 |
9. | Domaszewski (ARG) | Honda | 45:58:17 |
10. | Wisniewski (POL) | Can-Am | 47:25:01 |
ATV -luokan alaluokkana on 4×4 -vetoiset. Vain neljä selvisi maaliin. Kaikilla maaliin tulleilla olivat Can-Am Renegadet.
1. | Wisniewski (POL) | Can-Am | 47:25:01 |
2. | Nijen Twilhaar (NLD) | Can-Am | 67:16:57 |
3. | Bustamante (ARG) | Can-Am | 72:42:16 |
4. | Innocente (ARG) | Can-Am | 73:09:54 |
UTV -luokka
UTV -luokka oli Polaris RZR 1000XP:n juhlaa. Kisaan lähteneet Yamaha YXZ1000 jäivät matkan varrelle.
1. | Torres (BRA)/Roldan(BRA) | Polaris | 54:01.50 |
2. | Fujiang (CHN)/Wei (CHN) | Polaris | 58:44:24 |
3, | Ravil (RUS)/Shubin (RUS) | Polaris | 60:07:25 |
4. | Ruijin (CHN)/Delaunay (FRA) | Polaris | 77:31:57 |
Autot -luokka
Luokka oli Peugeotin juhlaa. Edellisestä Peugeotin Dakar-rallin kolmoisvoitosta ehti kulua 17 vuotta. Silloin voittoon ajoi muuan Vatanen.
1. | Peterhansel (FRA)/Cottret (FRA) | Peugeot | 28:49:30 |
2. | Loeb (FRA)/Elena (MCO) | Peugeot | 28:54:43 |
3. | Despres (FRA)/Castera (FRA) | Peugeot | 29:22:58 |
4. | Roma (ESP)/Haro Bravo (ESP) | Toyota | 30:06:13 |
5. | De Villiers (ZAF)/Von Zitzewitz (DEU) | Toyota | 30:39:18 |
6. | Terranova (ARG)/Schulz (DEU) | Mini | 30:42:01 |
7. | Przygonski (POL)/Colsoul (BEL) | Mini | 33:04:17 |
8. | Dumas (FRA)/Guehennec (FRA) | Peugeot | 33:13:31 |
9. | Rautenbach (ZWE)/Howie (ZAF) | Toyota | 33:29:43 |
10. | Abu-Issa (QAT)/Panseri (FRA) | Mini | 33:43:00 |
13. | Hirvonen (FIN)/Perin (FRA) | Mini | 34:45:30 |
Autot luokassa oli alaluokkana vakioautot (joiden myös täytyy olla ihan kaupasta saatavia). Vakioautot jaetaan vielä bensa- ja dieselkäyttöisiin, mutta vähyyden vuoksi ne on tässä yhdistetty. Diesel -luokkaa hallitsee Toyota LandCruiser, molemmat bensa -luokan maaliin asti selvinneet autot olivat Ford F-150 Raptor -mallia.
1. | Lavieille (FRA)/Garcin (FRA) | Toyota | 39:49:09 |
2. | Miura (JPN)/Lichtleuchter (FRA) | Toyota | 41:31:50 |
3. | Berezovskiy (KAZ)/Nikizhev (KAZ) | Toyota | 45:08:57 |
4. | Foj (ESP)/Santamaria (ARG) | Toyota | 46:11:16 |
5. | De Lorenzo (ITA)/De Lorenzo (ITA) | Toyota | 49:59:40 |
6. | Tassi (ITA)/Catarsi (ITA)/Brufola Casseti (ITA) | Ford | 68:57:35 |
7. | Scandola (ITA)/Fossa (ITA) | Ford | 107:49:57 |
Kuorma-autot
Kamaz otti komean kaksoisvoiton ja samalla niskalenkin Ivecosta. Myöskin ”pienillä” tehtailla on mahdollisuus ajaa ihan kärjessä. Sen todistavat MAZ, Hino ja Tsekkiläinen Liaz.
1. | Nikolaev (RUS)/Yakovlev (RUS)/Rybakov (RUS) | Kamaz | 27:58:24 |
2. | Sotnikov (RUS)/Akhmadeev (RUS)/Leonov (RUS) | Kamaz | 28:17:22 |
3. | De Rooy (NLD)/Torrallardona (ESP)/Rodewald (POL) | Iveco | 28:39:43 |
4. | Villarga (ARG)/Yacopini (ARG)/Torlaschi (ARG) | Iveco | 28:58:28 |
5. | Mardeev (RUS)/Belyaev (RUS)/Svistunov (RUS) | Kamaz | 30:25:14 |
6. | Vasilevski (BLR)/Vikhrenka (BLR)/Zaparoshchanka (BLR) | MAZ | 30:33:21 |
7. | Loprais (CZE)/Stross (CZE)/Tomanek (CZE) | Tatra | 31:05:20 |
8. | Sugawara (JPN)/Sugiura (JPN) | Hino | 31:17:00 |
9. | Stacey (NLD)/Van der Vaet (BEL)/Kupper (NLD) | MAN | 31:43:20 |
10. | Macik (CZE)/Tomasek (CZE)/Mrkva (CZE) | Liaz | 31:53:04 |
xvideos,
xnxx,
xhamster,
xvideos,
xxx,
sex việt,
MP3 download,
mp3play,
gay teen porn,
javhd xxx,
Jordan Binnington Injury,
sex mex,
xvideos,
xnxx,
xhamster,
xvideos,
xxx,
sex việt,
MP3 download,
mp3play,
gay teen porn,
javhd xxx,
Jordan Binnington Injury,
sex mex,
xvideos,
xnxx,
xhamster,
xvideos,
porn,
porn,
xxx,
sex việt,
Phim sex,
Jo Ann Fabric And Craft,
Hentai haven,
Wired Xbox One Controller,
xxxfuck,
free fuck,
xvideos,
xnxx,
xhamster,
xvideos,
porn,
porn,
xxx,
sex việt,
Phim sex,
Jo Ann Fabric And Craft,
Hentai haven,
Wired Xbox One Controller,
xxxfuck,
free fuck,
xvideos
xhamster
xvideos
porn
hentai
xnxx
Phim sex
mp3 download
sex mex
hentai
brazzer
hentai
Dairy Queen Canada Delivery
xvideos
xhamster
xvideos
porn
hentai
xnxx
Phim sex
mp3 download
sex mex
hentai
brazzer
hentai
Dairy Queen Canada Delivery