Euroopan automyynti jatkoi kasvuaan, tosin nyt Englannin ryhdittämänä, Englannin osuus Euroopan automyynnistä oli 30%. Isoista Euroopan automaista ainoastaan Saksassa oltiin alakuloisissa tunnelmissa.
Ensimmäisen neljänneksen suurin voittaja oli Fiat-Chrysler -konserni, myynnin kärjessä oli uudistettu Fiat 500 ja Jeep Renegade. Tiukasti FCA:n kannoilla tulee Renault-Nissan, suosikkimalleinaan Clio, Kadjar, Captur, Quashai ja X-trail. Myös BMW oli selvä voittaja uusilla 1- ja 2-sarjan malleillaan. Pienimmistä merkeistä reippaassa kasvussa ovat SsangYong, lähinnä Tivolin menestyksellä ja Lada. Lada Niva on kokenut renessanssin Euroopassa. Ladan piirimyyjät odottavat varsinkin uusien Vesta ja X-Ray -mallien saamista Euroopan myyntiin. Land Roverin pienemmät mallit eli Evoque ja Discovery Sport myyvät erittäin hyvin, mutta Range Roverin ja Range Rover Sportin myynti on hieman yllättäen laskusuunnassa. Onko yksi syy faceliftin mukana tulleissa amerikkalaistyylisissä viiru takavaloissa, joita ei Euroopassa ymmärretä. Ehkä ne sopivat samankonsernin Jaguar XJ:hin, mutta ei välttämättä Range Roveriin. Myös Jeep Cherokeen myynti on alun jälkeen laskusuunnassa ja siinäkin epäillään yhdeksi syyksi valojen muotoilua, Jeepin tapauksessa viirumaisia etuvaloja. Maasturipuolella valtavirrasta poiketen Mitsubishin Pajero ja Mercedeksen ikinuori G-wagen nostivat myyntiään. Toyota LandCruiserin myynti on puolestaan tippunut, ehkä LandCruiser vaatisi kokonaisuudistuksen, faceliftit ja tekniikkapäiviytykset eivät jaksa kantaa, varsinkin kun kyseessä ei ole mikään halpa auto. Isoista maastureista puhuttaessa Jeepin Grand Cherokee myy erittäin hyvin. Nissanin isojen maastureiden myynti on käytännnössä nolla. Patrollin muutaman vuoden takaisen jättämän aukon paikkaaja ei ole löytynyt.
Suurimpia häviäjiä ensimmäisellä puoliskolla ovat Volkswagen (odotetusti), Mitsubishi, Ford (Mondeon floppi) ja sähköautovalmistaja Tesla. Mitsubishin ASX/Outlander -mallien myynti on hiipumaan päin ja Pajero ei oikein yksin jaksa pitää merkkiä pystyssä. Vähän samassa tilanteessa on toinen japanilainen valmistaja eli Honda, uudet HR-V ja CR-V -mallit eivät ole löytäneet ostajia ja henkilöpuolella Civic jäi eurooppalaisten jalkoihin. Jotain radikaalia täytyy tapahtua. Toisaalta korealaiset Kia/Hyundai porskuttavat Sportagen ja Tucsonin avulla. Myös Kian uusi Sorento ja tuleva Hyundain Santa Fe lisäävä varmasti myyntiä. Kiinalaisten autojen maihinnousua saadaan odottaa, myynti (2016/Q1) oli kaikilla kiinalaismerkeillä alle 100 autoa (siis yhteensä). Brittien edes vähäinenkin kiinnostus Kiinassa tehtyyn MG kitcar -autoon näyttää hiipuneen. Eli se siitä Euroopan valloituksesta. Volkswagenin ongelmat näyttävät Euroopan suhteen rajoittuvan pääosin emomerkkiin ja esimerkiksi Audi kasvatti myyntiään.
Sähköautojen myynti oli pieniin ja halpoihin (ei meillä halpoihin) malleihin eli Renault Zoe ja Nissan Leaf. Teslan myynti on kääntynyt laskuun. Lieneekö Teslan ostajakunta jo ostanut omansa ja tuoko uusi malli uusia asiakkaita riittävästi.
Taulukko sisältää ensimmäisen neljänneksen myynnit SUV/crossover/maastureiden osalta.
1. | Nissan Quashai | 66.352 | 1,8% |
2. | Renault Captur | 54.179 | 4,5% |
3. | Peugeot 2008 | 45.549 | 10,5% |
4. | Opel/Vauxhall Mokka | 43.965 | 2,8% |
5. | Kia Sportage | 38.343 | 33,5% |
6. | Volkswagen Tiguan | 36.811 | – 1,3% |
7. | Hyundai Tucson | 36.106 | uusi |
8. | Dacia Duster | 34.774 | 1,1% |
9. | Renault Kadjar | 33.655 | uusi |
10. | Ford Kuga | 30.697 | 22,5% |
11. | Fiat 500X | 28.866 | 179,8% |
12. | Nissan Juke | 28.618 | – 2,1% |
13. | Audi Q3 | 24.506 | 25,5% |
14. | BMW X1 | 22.165 | 113,1% |
15. | Suzuki Vitara | 20.656 | 1294,7% |
16. | Jeep Renegade | 18.952 | 50,8% |
17. | Range Rover Evoque | 18.523 | 14,8% |
18. | Volvo XC60 | 18.004 | – 0,9% |
19. | Nissan X-Trail | 17.535 | 72,6% |
20. | Toyota RAV4 | 17.472 | – 0,3% |
21. | Mercedes-Benz GLC | 17.249 | uusi |
22. | Mercedes-Benz GLA | 16.102 | 14,3% |
23. | Mazda CX-5 | 15.816 | 2,6% |
24. | Audi Q5 | 15.438 | – 2,6% |
25. | Skoda Yeti | 15.153 | – 7,3% |
26. | Ford Ecosport | 14.701 | 50,1% |
27. | Land Rover Discovery Sport | 14.429 | 148,6% |
28. | Mazda CX-3 | 13.975 | uusi |
29. | Honda CR-V | 13.743 | – 3,0% |
30. | BMW X3 | 11.704 | 8,1% |
31. | Mitsubishi ASX | 11.441 | – 0,4% |
32. | Mitsubishi Outlander | 10.513 | – 7,2% |
33. | Mini Countryman/Paceman | 9.935 | – 16,7% |
34. | BMW X5 | 9.311 | 0,5% |
35. | Honda HR-V | 8.980 | uusi |
36. | Volvo XC90 | 8.974 | 8698,0% |
37. | Audi Q7 | 8.613 | 238,6% |
38. | Range Rover Sport | 7.713 | – 6,5% |
39. | Mercedes-Benz GLE | 7.398 | uusi |
40. | BMW X4 | 5.868 | – 3,9% |
41. | Porsche Macan | 5.550 | – 3,2% |
42. | Suzuki S-Cross | 5.062 | – 48,9% |
43. | Hyundai ix35 | 5.005 | – 82,1% |
44. | Volkswagen Touareg | 4.805 | – 10,9% |
45. | Lexus NX | 4.455 | 14,8% |
46. | Land Rover Discovery | 4.388 | – 0,5% |
47. | Kia Sorento | 4.054 | 15,1% |
48. | Range Rover | 3.921 | – 2,5% |
49. | Hyundai Santa Fe | 3.662 | – 21,8% |
50. | Porsche Cayenne | 3.521 | – 25,4% |
51. | Jeep Grand Cherokee | 3.416 | 4,2% |
52. | BMW X6 | 3.326 | – 10,8% |
53. | Subaru Forester | 3.159 | – 17,9% |
54. | Suzuki Jimny | 3.072 | 2,9% |
55. | SsangYong Tivoli | 2.853 | uusi |
56. | Jeep Cherokee | 2.810 | – 29,4% |
57. | Citroen C4 Aircross | 2.712 | – 1,3% |
58. | Subaru XV | 2.677 | 4,4% |
59. | Mercedes-Benz GLE Coupe | 2.421 | uusi |
60. | Lexus RX | 2.238 | 103,1% |
61. | Mitsubishi Pajero | 1.755 | 9,1% |
62. | Toyota LandCruiser | 1.513 | – 3,9% |
63. | SsangYong Korando | 1.075 | – 39,0% |
64. | Opel/Vauxhall Antara | 1.039 | – 42,0% |
65. | Jeep Wrangler | 977 | – 22,2% |
66. | Mercedes-Benz GL | 931 | – 12,1% |
67. | Mercedes-Benz G | 926 | 36,6% |
68. | Peugeot 4008 | 576 | – 12,2% |
69. | SsangYong Rexton | 525 | – 9,2% |
70. | Suzuki Grand Vitara | 473 | – 53.8% |
71. | Lada Niva | 439 | 14,3% |
72. | Infiniti QX70 | 425 | 16,8% |
73. | Mercedes-Benz GLK | 230 | – 96,5% |
74. | Jaguar F-Pace | 182 | uusi |
75. | Land Rover Defender | 116 | – 55,9% |
76. | Renault Koleos | 108 | – 96,3% |
77. | Bentley Bentayga | 100 | uusi |
78. | Jeep Compass | 88 | – 64,1% |
79. | Mazda CX-9 | 78 | – 78,7% |
80. | Suzuki SX 4 | 63 | – 96,2% |
81. | Nissan Murano | 50 | – 75,7% |
82. | Infiniti QX50 | 33 | – 25,0% |
83. | Land Rover Freelander | 16 | – 94,1% |
84. | Chevrolet Trax | 9 | – 91,9% |
84. | Nissan Pathfinder | 3 | – 98,5% |
xvideos,
xnxx,
xhamster,
xvideos,
xxx,
sex việt,
MP3 download,
mp3play,
gay teen porn,
javhd xxx,
Jordan Binnington Injury,
sex mex,
xvideos,
xnxx,
xhamster,
xvideos,
xxx,
sex việt,
MP3 download,
mp3play,
gay teen porn,
javhd xxx,
Jordan Binnington Injury,
sex mex,
xvideos,
xnxx,
xhamster,
xvideos,
porn,
porn,
xxx,
sex việt,
Phim sex,
Jo Ann Fabric And Craft,
Hentai haven,
Wired Xbox One Controller,
xxxfuck,
free fuck,
xvideos,
xnxx,
xhamster,
xvideos,
porn,
porn,
xxx,
sex việt,
Phim sex,
Jo Ann Fabric And Craft,
Hentai haven,
Wired Xbox One Controller,
xxxfuck,
free fuck,
xvideos
xhamster
xvideos
porn
hentai
xnxx
Phim sex
mp3 download
sex mex
hentai
brazzer
hentai
Dairy Queen Canada Delivery
xvideos
xhamster
xvideos
porn
hentai
xnxx
Phim sex
mp3 download
sex mex
hentai
brazzer
hentai
Dairy Queen Canada Delivery