Euroopan automyynti kääntyi miinusmerkkiseksi kolmannella vuosineljänneksellä. Mollivoittoisuutta vetivät Englanti ja Saksa. Syyskuu, joka on perinteisesti ollut brittien parasta myyntiaikaa uusien rekisterikilpien tullessa, oli tänä vuonna brittikauppiaalle iso pettymys. Englannin talous on siirtymässä lama-aikaan Brexitin farssin johdosta. Talouskasvun on lähellä nollaa, punnan heikkeneminen on nostanut inflaatiota, joka on taas nostanut tavaroiden hintoja. Kuluttajien ostovoima on heikentynyt tänä vuonna selvästi ja tämä näkyy kulutustaloudessa. Englannin keskuspankki on puolestaan nostamassa ohjauskorkoa, mikä ei ainakaan lisää yksityissektorin kulutushaluja. Saksan kuluttajat puolestaan ovat vieläkin miettiväisiä, koska VW:n emissioskandaali saa kokoajan uusia piirteitä, EU tutkii kolmea suurta kartellisyytöksistä ja maan poliittinen elämä on murrosvaiheessa. Saksa on ehkä siirtymässä Merkelin jälkeiseen aikaan. Kuluttajalle epävarmuustekijöitä on liikaa. Vaikka 2017/Q3 meni miinukselle ollaan kokonaisuutena vielä plussan puolella 3,3%. Vetureina toimivat, muut isot automaat eli Italia, Espanja ja Ranska.
Autoluokittain nopeimmin kasvava luokka on edelleen SUV-maasturit ja niiden sisällä keskikokoisten Premium -maastureiden luokka. Luokkaa vetää Volvon suurmenestys Volvo XC60. Volvon vanavedessä tulevat Audi Q5 ja pian uusiutuva BMW X3. Myöskin Mercedes tuli luokkaan GLE ja GLE Coupe -malleillaan vauhdilla. Menettäjiä ovat isot ja keskikokoiset sedanit ja farmarit sekä tila-autot.
Suurista valmistajista osuuttaan eniten kasvattivat Renault-Nissan, Toyota, Mercedes-Benz sekä Fiat-Chrysler. Renault-Nissan yhtiön merkeistä vain uusin tulokas Mitsubishi on niukasti miinuksella. Fiat-Chryslerin merkeistä Alfa-Romeo kasvaa nopeimmin, Fiat on tasaisessa kasvussa kiitos hyvän Välimeren alueen myynnin. Jeepin myynti on alkukauden jälkeen hyytynyt kokonaan. Uudesta Compassista odotetaan muutosta. Toisaalta Maserati Levante on noussut SUV-maastureiden ”halpa”hintaluokan myydyimpien joukkoon. Levante myy hyvin myös USA:ssa.
Pienemmistä merkeistä onnistuivat Suzuki, Tesla ja Aston Martin kasvattamaan parhaiten osuuksiaan.
Suurista merkeistä ongelmissa olivat jo tutut japanilaismerkit Honda, Subaru ja Mazda. Ford kärsii ilmiselvästi Englannin huonosta tilanteesta. Volkswagen Groupia pitävät pinnalla nykyisin yhtiön kakkosmerkit eli Skoda ja Seat, muut kolme merkkiä (Audi, VW ja Porsche) olivat kaikki miinuksella. VW:n ainoa valopilkku taitaa olla erinomaisesti myyvä SUV -maasturi Tiguan. Opelin myynti on romahtanut PSA:n oston jälkeen. Opelin tilannetta selittää osaksi GM:n loppuajan toiminta, jolloin Opeleita myytin ulos polkuhintaan. Opelin suhteen on mielenkiintoista seurata kuinka kipeitä ja isoja toimenpiteitä pitää PSA:n tehdä, jotta saksalaismerkki saadaan käännettyä voitolliseksi ja mikä positio tulee Opelilla olemaan jatkossa PSA -konsernissa. Pienemmistä eniten myynnin laskusta kärsivät SsangYongin mukana sakkaava intialainen Mahindra & Mahindra, PSA:n Premium merkki DS, kiinalaiset DR ja SAIC MG.
Nissan Quashai jatkaa ykkösenä entiseen tapaan. Quashai on erityisen suosittu Englannissa, Espanjassa ja Suomessa. VW Tiguan on kirinyt Quashain etumatkaa kiinni, mutta jaksaako Tiguan kantaa ykköseksi asti? Opel Mokkan myynti on kärsinyt selvästi saman kokoluokan Opel Crossland X markkinoille tulosta. PSA konserni on sen sijaan menestynyt hienosti Peugeot 3008 ja 5008 -malleillaan. Kannattaa myös huomioida BMW X1 ja Toyota C-HR:n menestys. Volvo XC60 on selkeä keskiluokan Premium ykkösmalli. Myöskin Mercedeksen uudistetun SUV -malliston keihäänkärjet GLC ja GLE ovat menestyneet. BMW X -sarja odottaa kipeästi uusia malleja. Seat Ateca on tullut myös myrskyn lailla listoille, nähtävästi hinta/laatusuhde on kohdillaan. Land Roverilla oli varmaan eri odotukset uuden ison Discoveryn menestyksestä, mutta toisaalta Jaguar -puolen F-Pace on ollut varsinainen menestys. Perinteisistä maastureista Niva ja G-wagen ovat nostaneet myyntiään tasaisesti koko vuoden ajan, kun taas japanilaisilla merkeillä (Land Cruiser ja Pajero) on tapahtunut taantumista. FCA:n suurin pettymys on varmasti Jeep Cherokeen
myynti alkuinnostuksen jälkeen. Cherokeen myynti on ollut pettymys myös jenkeissä. Joten eipä ihme, jos facelift on tulossa. Positiivista on, että uusi Jeep Wrangler, joka esitellään Los Angelesin autonäyttelyssä joulukuun alussa, tulee myös Euroopan myyntiin virallisesti. Wranglerista tulee 2-ovinen -versio, 4-ovinen Unlimited -versio sekä pickup -versio, jonka työnimi on Scrambler. Land Rover on myös esittelemässä kurkistuksen Defenderin korvaajaan LA:n auto näyttelyssä.
SUV -mallistossa ei vielä ole montaa sähköautoa tai edes hybridiä. Ensi vuonna tilanne muuttuu, kun mukaan tulevat Land Rover, Jaguar, Mercedes-Benz… uusine hybrid -malleineen. Teslan Model X jäänee kuitenkin vielä pitkäksi aikaa ainoaksi vaihtoehdoksi niille, jotka hakevat täyssähköistä SUV-maasturia.
Malli: | 2017/Q1-Q3 | 2016/Q1-Q3 | Muutos-% | |
1. | Nissan Quashai | 194.235 | 180.358 | + 7,7% |
2. | Volkswagen Tiguan | 178.798 | 122.574 | + 45,9% |
3. | Renault Captur | 154.740 | 162.339 | – 4,7% |
4. | Peugeot 2008 | 138.291 | 134.101 | + 3.1% |
5. | Opel Mokka | 138.214 | 127.082 | + 8,8% |
6. | Peugeot 3008 | 122.653 | 48.269 | +154,1% |
7. | Hyundai Tucson | 115.671 | 110.946 | + 4,3% |
8. | Ford Kuga | 113.899 | 95.611 | + 19,1% |
9. | Dacia Duster | 105.962 | 104.694 | + 1,2% |
10. | Kia Sportage | 102.658 | 110.536 | – 7,1% |
11. | BMW X1 | 86.773 | 68.690 | + 26,3% |
12. | Toyota C-HR | 86.383 | uusi | uusi |
13. | Renault Kadjar | 83.365 | 98.997 | – 15,8% |
14. | Mercedes-Benz GLC | 81.894 | 50.115 | + 63,4% |
15. | Volvo XC60 | 76.805 | 58.035 | + 32,3% |
16. | Nissan Juke | 73.468 | 76.361 | – 3,8% |
17. | Fiat 500X | 70.261 | 81.711 | – 14,0% |
18. | Audi Q2 | 62.689 | 345 | +++++ |
19. | Audi Q3 | 58.931 | 70.980 | – 17,9% |
20. | Seat Ateca | 57.919 | 6.890 | +740,6% |
21. | Nissan X-Trail | 57.306 | 47.597 | + 20,4% |
22. | Jeep Renegade | 56.276 | 58.313 | – 3,5% |
23. | Suzuki Vitara | 55.162 | 56.435 | – 2,3% |
24. | Toyota RAV4 | 54.117 | 53.537 | + 1,1% |
25. | Audi Q5 | 52.707 | 51.823 | + 1,7% |
26. | Ford Ecosport | 51.087 | 44.683 | + 14,3% |
27. | Range Rover Evoque | 45.737 | 49.379 | – 7,4% |
28. | Mazda CX-5 | 43.651 | 42.862 | + 1,8% |
29. | Mazda CX-3 | 41.323 | 40.358 | + 2,4% |
30. | Skoda Yeti | 40.962 | 46.825 | – 12,5% |
31. | Skoda Kodiaq | 36.528 | uusi | uusi |
32. | Land Rover Discovery Sport | 35.538 | 37.057 | – 4,1% |
33. | BMW X3 | 32.480 | 36.038 | – 9,9% |
34. | Mini Countryman/Paceman | 31.875 | 29.174 | + 9,3% |
35. | Mitsubishi ASX | 30.836 | 28.975 | + 6,4% |
36. | Peugeot 5008 | 27.489 | 22.483 | + 22,3% |
37. | Mitsubishi Outlander | 27.264 | 30.847 | – 11,6% |
38. | Honda CR-V | 27.079 | 34.745 | – 22,1% |
39. | BMW X5 | 26.731 | 28.180 | – 5,1% |
40. | Kia Niro | 24.818 | 3.694 | +571,8% |
41. | Jaguar F-Pace | 24.346 | 12.643 | + 92,6% |
42. | Suzuki S-Cross | 24.075 | 16.353 | + 47,2% |
43. | Audi Q7 | 23.470 | 24.430 | – 3,9% |
44. | Honda HR-V | 23.347 | 26.614 | – 12,3% |
45. | Volvo XC90 | 22.229 | 26.386 | – 15,8% |
46. | Range Rover Sport | 21.623 | 21.728 | – 0,5% |
47. | Porsche Macan | 20.582 | 18.750 | + 9,8% |
48. | Mercedes-Benz GLE | 20.325 | 22.649 | – 10,3% |
49. | Opel Crossland X | 19.642 | uusi | uusi |
50. | BMW X4 | 17.021 | 18.797 | – 9,4% |
51. | Lexus NX | 14.735 | 12.917 | + 14,1% |
52. | Land Rover Discovery | 13.557 | 12.038 | + 12,6% |
53. | Ford Edge | 13.100 | 5.000 | +162,0% |
54. | Range Rover | 11.125 | 10.214 | + 8,9% |
55. | Alfa Romeo Stelvio | 11.051 | uusi | uusi |
56. | Suzuki Jimny | 11.048 | 9.658 | + 14,4% |
57. | Volkswagen Touareg | 10.830 | 12.888 | – 16,0% |
58. | Subaru Forester | 10.329 | 9.439 | + 9,4% |
59. | Kia Sorento | 10.082 | 12.255 | – 17,7% |
60. | Hyundai Santa Fe | 9.541 | 12.190 | – 21,7% |
61. | Porsche Cayenne | 9.475 | 12.205 | – 22,4% |
62. | Tesla Model X | 8.228 | 1.889 | +335,6% |
63. | BMW X6 | 8.090 | 9.493 | – 14,8% |
64. | Jeep Grand Cherokee | 8.063 | 9.904 | – 18,6% |
65. | Subaru XV | 7.468 | 7.745 | – 3,6% |
66. | Renault Koleos | 7.172 | 180 | 3884,4% |
67. | Mercedes-Benz GLE Coupe | 7.099 | 8.443 | – 15,9% |
68. | Jeep Compass | 6.777 | 375 | 1707,2% |
69. | Lexus RX | 5.834 | 6.900 | – 15,4% |
70. | SsangYong Tivoli | 5.781 | 8.157 | – 29,1% |
71. | Range Rover Velar | 4.968 | uusi | uusi |
72. | Maserati Levante | 4.574 | 900 | +408,2% |
73. | Jeep Cherokee | 4.418 | 7.930 | – 44,3% |
74. | Citroen C4 Aircross | 4.381 | 7.324 | – 40,2% |
75. | Toyota Land Cruiser | 4.044 | 4.811 | – 15,9% |
76. | Mercedes-Benz G | 3.895 | 3.035 | + 28.3% |
77. | Mercedes-Benz GLS | 3.601 | 4.132 | – 12.9% |
78. | Mitsubishi Pajero | 3.432 | 4.361 | – 21.3% |
79. | Citroen C3 Aircross | 3.120 | uusi | uusi |
80. | Jeep Wrangler | 2.663 | 2.970 | – 10.3% |
81. | SsangYong Korando | 2.539 | 3.159 | – 19.6% |
82. | SsangYong Rexton | 1.761 | 1.705 | + 3.3% |
83. | SsangYong XLV | 1.745 | 712 | +145.1% |
84. | Opel Granland X | 1.623 | uusi | uusi |
85. | Lada Niva | 1.481 | 1.449 | – 2.2% |
86. | Infiniti QX30 | 1.478 | 288 | +413.2% |
87. | Kia Stonic | 1.277 | uusi | uusi |
88. | Bentley Bentayga | 1.197 | 693 | + 72.7% |
89. | MG GS | 877 | 365 | +140,3% |
90. | Peugeot 4008 | 753 | 1.665 | – 54.8% |
91. | Skoda Karoq | 707 | uusi | uusi |
92. | Hyundai ix35 | 707 | 10.654 | – 93.4% |
93. | Opel Antara | 552 | 1.694 | – 67.4% |
94. | Infiniti QX70 | 394 | 1.137 | – 65.3% |
95. | Suzuki SX4 | 393 | 267 | + 47.2% |
96. | DS7 Crossback | 141 | uusi | uusi |
97. | DR5 | 175 | 151 | + 15,9% |
98. | Mercedes-Benz GLK | 32 | 381 | – 91.6% |
99. | Mazda CX-9 | 16 | 144 | – 88.9% |
100. | Land Rover Defender | 7 | 168 | – 95.8% |
101. | Chevrolet Trax | 7 | 42 | – 83.3% |
102. | Fiat Sedici | 3 | 3 | +/- 0.0% |
103. | Fiat Freemont | 2 | 3.023 | – 99.9% |
104. | Land Rover Freelander | 1 | 27 | – 96.3% |
xvideos,
xnxx,
xhamster,
xvideos,
xxx,
sex việt,
MP3 download,
mp3play,
gay teen porn,
javhd xxx,
Jordan Binnington Injury,
sex mex,
xvideos,
xnxx,
xhamster,
xvideos,
xxx,
sex việt,
MP3 download,
mp3play,
gay teen porn,
javhd xxx,
Jordan Binnington Injury,
sex mex,
xvideos,
xnxx,
xhamster,
xvideos,
porn,
porn,
xxx,
sex việt,
Phim sex,
Jo Ann Fabric And Craft,
Hentai haven,
Wired Xbox One Controller,
xxxfuck,
free fuck,
xvideos,
xnxx,
xhamster,
xvideos,
porn,
porn,
xxx,
sex việt,
Phim sex,
Jo Ann Fabric And Craft,
Hentai haven,
Wired Xbox One Controller,
xxxfuck,
free fuck,
xvideos
xhamster
xvideos
porn
hentai
xnxx
Phim sex
mp3 download
sex mex
hentai
brazzer
hentai
Dairy Queen Canada Delivery
xvideos
xhamster
xvideos
porn
hentai
xnxx
Phim sex
mp3 download
sex mex
hentai
brazzer
hentai
Dairy Queen Canada Delivery