Viime vuoden myyntitilastot malleittain ovat valmistuneet ja on aika katsoa miten crossover/SUV -puolella menestyttiin ja onko vielä oikeille alennusvaihteisille maastureille kysyntää.
Rajanveto crossover/SUV -luokassa on tunnetusti häilyvää, joten nyt päätettiin ottaa valinta valmistajan ilmoituksen mukaan. Vaikka monista malleista on sekä etu- ja nelivetomuunnokset niin tilastot eivät näitä erittele. Samoin esimerkiksi Mercedeksen M-sarja luku pitää sisällään kaikki ML-sarjan autot, vaikka myydyistä murto-osa on varustettu esim. alennusvaihteistolla.
Jos katsoo crossover/SUV puolta niin Nissan Qashqai pitää pintansa yltäen tänäkin vuonna ainoana luokastaan yli 200.000 kpl myyntiin.
Vakavasti otettava kilpailija tulee Renaultilta, jonka Captur ylsi huimaan yli 50% nousuun. Renaultilla on muutenkin vahva edustus sillä Duster ylsi +46% myynnin kasvuun ja mukavaan 127.000 kpl kokonaismyyntiin.
Keskikokoluokassa Volvon XC60 on ollut menestys ja ei palkkatyöläisen hintaluokassa eniten kasvatti myyntiään Range Rover Sport.
Suurimmat putoajat luokkaan katsomatta ovat olleet Porsche Cayenne, Mercedeksen M-sarja, BMW X3, X5 ja X6, Suzuki Vitara, Opel/Vauxhall Antara.
Jos alennusvaihteiston sisältävistä maastureista katsotaan on kärjessä Range Rover Sport, perässään yhtä hyvin maaston omistaja-asteella menevät VW Touareg ja Jeep Grand Cherokee. ”Äijä” -maastureiden myynti on hyvin pientä, sen huomaa kun katsoo esim. Land Rover Defenderin tai Mercedeksen G-sarjan myyntiä.
Jostain syystä tilastoihin oli otettu mukaan myös yksi pick up. Eli kiinalainen Great Wall Steed. Merkinhän piti rantautua Skandinaviaan ja Balttian maihin voimalla…62 kpl myytyä pick upia viime vuonna koko Euroopassa varmaan laittaa miettimään asioita uusiksi. Ensi vuonna oikeissa maastureissa pakkaa varmasti sekoittaa Jeepin uusi Cherokee. SUV puolella puolestaan Land Rover Discovery Sport,
Jeep Renegade, Renault Kadjar, Ford Edge ja Honda CR-V. Kokonaisuutena viime vuonna Euroopan automyynnissä eniten markkinaosuutta kasvattivat Jeep, Lexus, Mitsubishi, Dacia, Mazda, Skoda, Seat, Nissan, Volvo ja Renault. Ne, jotka hävisivät eniten markkinaosuutta olivat puolestaan Chevrolet, Smart, Alfa-Romeo, Honda, Lancia/Chrysler, Hyundai, Toyota, Citroen, Fiat ja Mini.
1. | Nissan Qashqai | 202.914 |
2. | Renault Captur | 164.801 |
3. | Volkswagen Tiguan | 150.641 |
4. | Peugeot 2008 | 135.541 |
5. | Dacia Duster | 127.772 |
6. | Opel/Vauxhall Mokka | 127.437 |
7. | Nissan Juke | 97.538 |
8. | Kia Sportage | 96.556 |
9. | Hyundai ix35 | 93.540 |
10. | Ford Kuga | 86.445 |
11. | Peugeot 3008 | 78.215 |
11. | Audi Q3 | 76.221 |
12. | Skoda Yeti | 63.419 |
13. | Volvo XC60 | 62.845 |
14. | BMW X1 | 61.797 |
15. | Mini Countryman/Paceman | 60.992 |
16, | Mazda CX-5 | 60.876 |
17. | Audi Q5 | 60.679 |
18. | Toyota RAV4 | 54.187 |
19. | Range Rover Evoque | 50.838 |
20. | Honda CR-V | 50.182 |
21. | BMW X3 | 48.229 |
22. | Mercedes-Benz GLA | 44.710 |
23. | BMW X5 | 38.229 |
24. | Suzuki S-Cross | 35.993 |
25. | Mitsubishi ASX | 35.295 |
26. | Mitsubishi Outlander | 33.774 |
27. | Citroën C4 Cactus | 28.974 |
28. | Range Rover Sport | 25.779 |
29. | Mercedes-Benz M-sarja | 23.774 |
30. | Mercedes-Benz GLK | 23.195 |
31. | Volkswagen Touareg | 18.079 |
32. | Suzuki SX4 | 17.226 |
33. | Land Rover Freelander | 16.983 |
34. | Nissan X-Trail | 16.178 |
35. | Porsche Cayenne | 14.718 |
36. | Porsche Macan | 14.569 |
37. | Jeep Grand Cherokee | 13.820 |
38. | Hyundai Santa Fe | 13.390 |
39. | Citroën C4 Aircross | 12.142 |
40. | Range Rover | 12.134 |
41. | Land Rover Discovery | 11.238 |
42. | BMW X4 | 10.845 |
43. | Suzuki Jimny | 10.787 |
44. | Audi Q7 | 10.491 |
45. | Kia Sorento | 9.390 |
46. | Chevrolet Trax | 9.316 |
47. | Jeep Cherokee | 8.629 |
48. | Opel/Vauxhall Antara | 8.461 |
49. | Jeep Renegade | 7.768 |
50. | Renault Koleos | 7.418 |
51. | Volvo XC90 | 6.931 |
52. | Toyota LandCruiser | 6.258 |
53. | Suzuki Grand Vitara | 6.213 |
54. | Jeep Wrangler | 5.302 |
55. | Mitsubishi Pajero | 4.859 |
56. | BMW X6 | 4.936 |
57. | Jeep Compass | 4.829 |
58. | SsangYong Korando | 4.820 |
59. | Lexus RX | 4.452 |
60. | Mercedes-Benz GL | 4.187 |
61. | Fiat Sedici | 3.550 |
62. | Chevrolet Captiva | 2.928 |
63. | Peugeot 4008 | 2.533 |
64. | Mercedes-Benz G-sarja | 2.406 |
65. | SsangYong Rexton | 1.929 |
66. | Nissan Pathfinder | 1.867 |
67. | Lada Niva | 1.542 |
68. | Land Rover Defender | 1.147 |
69. | Infiniti QX70 | 1.077 |
70. | Lexus NX | 1.043 |
71. | Nissan Murano | 625 |
72. | Toyota UrbanCruiser | 355 |
73. | Infiniti QX50 | 155 |
74. | Great Wall Steed | 62 |
75. | Jeep Patriot | 49 |
76. | Tata Xenon | 37 |
77. | SsangYong Actyon | 29 |
78. | SsangYong Kyron | 2 |
79. | Citroën C-Crosser | 2 |
80. | Daihatsu Terios | 2 |
81. | Dodge Caliber | 1 |
xvideos,
xnxx,
xhamster,
xvideos,
xxx,
sex việt,
MP3 download,
mp3play,
gay teen porn,
javhd xxx,
Jordan Binnington Injury,
sex mex,
xvideos,
xnxx,
xhamster,
xvideos,
xxx,
sex việt,
MP3 download,
mp3play,
gay teen porn,
javhd xxx,
Jordan Binnington Injury,
sex mex,
xvideos,
xnxx,
xhamster,
xvideos,
porn,
porn,
xxx,
sex việt,
Phim sex,
Jo Ann Fabric And Craft,
Hentai haven,
Wired Xbox One Controller,
xxxfuck,
free fuck,
xvideos,
xnxx,
xhamster,
xvideos,
porn,
porn,
xxx,
sex việt,
Phim sex,
Jo Ann Fabric And Craft,
Hentai haven,
Wired Xbox One Controller,
xxxfuck,
free fuck,
xvideos
xhamster
xvideos
porn
hentai
xnxx
Phim sex
mp3 download
sex mex
hentai
brazzer
hentai
Dairy Queen Canada Delivery
xvideos
xhamster
xvideos
porn
hentai
xnxx
Phim sex
mp3 download
sex mex
hentai
brazzer
hentai
Dairy Queen Canada Delivery